Zapatero, jefe de Gobierno más valorado por los Europeos
Base: All EU adults from five countries ages 16 and over
| Total | Great Britain | France | Italy | Spain | Germany |
Unweighted Base | 5174 | 1019 | 1033 | 1054 | 1020 | 1048 |
Weighted Base | 5213 | 1019 | 1056 | 1015 | 1082 | 1042 |
% | % | % | % | % | % | |
Jose Luis Rodriguez Zapatero | 14 | 2 | 14 | 19 | 31 | 2 |
Angela Merkel | 13 | 7 | 15 | 13 | 13 | 19 |
Tony Blair | 7 | 15 | 6 | 9 | 3 | 3 |
Jacques Chirac | 5 | 4 | 12 | 2 | 2 | 5 |
George Bush | 4 | 4 | 2 | 10 | 2 | 3 |
Romano Prodi | 4 | 1 | 2 | 13 | 2 | 2 |
Vladimir Putin | 2 | 3 | 1 | 2 | * | 5 |
Jose Manuel Barroso | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
No está mal que una encuesta encargada por un periódico tan derechista como Financial Times, a su lado Expansión parece el Pravda, arroje como resultado que José Luis Rodríguez Zapatero es el líder mejor valorado de Europa.
Cierto es que cosecha un gran resultado en Francia e Italia, y ello le ayuda a alcanzar el primer lugar, pero no es menos cierto que estos dos países reciben muchas más noticias de España que Gran Bretaña y Alemania.
Esto para los que dicen que nuestro rojo y radical gobierno está desprestigiado fuera de nuestras fronteras.
No es el Presidente perfecto, ni el Gobierno perfecto...pero es el mejor de nuestra reciente histórica democrática de largo.
0 Comments:
Post a Comment
<< Home